Red wines
Czech Republic
| Rulandské Modré, výběr z hroznů | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2006 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| André, pozdní sběr | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2007 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Cabernet Sauvignon, pozdní sběr | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2007 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Frankovka, barrique – pozdní sběr | ... | 1.100,00 CZK | ||
2007 František Mádl, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Svatovařinecké, pozdní sběr | ... | 900,00 CZK | ||
| 2007 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Saint Laurent, Craig´s Reserve | ... | 1.600,00 CZK | ||
| 2006 Springer & Stapleton, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Skale, family reserve - barrique | ... | 2.100,00 CZK | ||
| 2005 Pavel Springer, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Zweigeltrebe, barrique – pozdní sběr | ... | 1.300,00 CZK | ||
| 2007 František Mádl, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Modrý Portugal – pozdní sběr | ... | 900,00 CZK | ||
| 2007 Víno Marcinčák,Mikulovská podoblast | ||||
| Neronet – zemské víno (Prague´s wine) | ... | 1.300,00 CZK | ||
| 2008 Salabka, Mělnická podoblast |
France
| Bourgogne Pinot Noir, AOC | ... | 1.000,00 CZK | ||
| 2007 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Santenay, AOC | ... | 1.200,00 CZK | ||
| 2007 René Lequin-Colin, Bourgogne | ||||
| Aloxe Corton, AOC | ... | 3.800,00 CZK | ||
2000 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Beaune 1er Cru „Les Bressandes“ | ... | 3.500,00 CZK | ||
2005 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Nuits St. Georges „Les Cailles“ | ... | 3.900,00 CZK | ||
2004 Bouchard Père & Fils, Bourgogne | ||||
| Sancerre rouge „La Bondenotte“ | ... | 2.300,00 CZK | ||
| 2006 Pascal Jolivet, Vallée de la Loire | ||||
| Moulin a Vent, Crus du Beaujolais | ... | 1.800,00 CZK | ||
| 2003 Georges Duboeuf, Beaujolais | ||||
| Côtes-du-Rhône, AOC | ... | 1.300,00 CZK | ||
2006 E. Guigal, Côtes-du-Rhône | ||||
| Châteauneuf-du-Pape | ... | 2.300,00 CZK | ||
| 2005 Château Mont-Redon, Côtes-du-Rhône | ||||
| Crozes Hermitage | ... | 2.200,00 CZK | ||
| 2006 Allain Graillot, Côtes-du-Rhône | ||||
| Côte Rôtie La Turque, Grand Cru | ... | 14.800,00 CZK | ||
| 2002 E. Guigal, Côtes-du-Rhône | ||||
| Château Lagrézette, AOC | ... | 2.000,00 CZK | ||
| 2002 Alain Dominique Perrin, Cahors | ||||
| Mouton Cadet | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2006 Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux | ||||
| Chateau de Plassan | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2002 Côtes de Bordeaux | ||||
| Sirius rouge | ... | 1.500,00 CZK | ||
| 2006 Maison Sichel, Bordeaux | ||||
| Château Hermitage Mazeyres (1,5 l Magnum bottle) | ... | 3.300,00 CZK | ||
| 2004 Pommerol, Bordeaux | ||||
| Château Cantemerle | ... | 3.500,00 CZK | ||
| 2002 Haut Medoc, Bordeaux | ||||
| LVCVLLVS „Cuveé d´exception“ | ... | 3.500,00 CZK | ||
| 2004 Château Hostens-Picant, Bordeaux | ||||
| Château Segonnes, 2éme | ... | 3.300,00 CZK | ||
| 2004 Château Lascombes, Margaux, Bordeaux | ||||
| Château Palmer, Grand Cru Classé 3eme | ... | 16.900,00 CZK | ||
| 1988 Margaux, Bordeaux | ||||
| Château d´Armailhac Grand Cru Classé | ... | 4.300,00 CZK | ||
| 2004 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Latour, 1er Cru | ... | 32.000,00 CZK | ||
| 2002 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Latour, 1er Cru | ... | 42.900,00 CZK | ||
| 2001 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru Classé | ... | 26.900,00 CZK | ||
| 1985 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Beychevelle, Grand Cru Classé 4eme | ... | 4.900,00 CZK | ||
2005 St. Julien, Bordeaux | ||||
| Château Haut Brion, Grand Cru Classé | ... | 36.900,00 CZK | ||
| 1999 Graves, Bordeaux | ||||
| Chateau Monlot Cappet, Grand Cru | ... | 2.600,00 CZK | ||
2006 St. Emillion, Bordeaux | ||||
| Château Giscours, Grand Cru Classé | ... | 5.300,00 CZK | ||
2004 St.-Emilion, Bordeaux | ||||
| Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé | ... | 17.900,00 CZK | ||
| 1974 St.-Emilion, Bordeaux | ||||
| Château Figeac, 1er Grand Cru Classé | ... | 14.900,00 CZK | ||
| 2000 St.-Emilion, Bordeaux |
Italy
| Barbera d´Asti Montebruna, DOC | ... | 1.500,00 CZK | ||
| 2007 Braida, Piemonte | ||||
| Ripasso della Valpolicella, DOC | ... | 1.800,00 CZK | ||
| 2007 Zenato, Veneto | ||||
| Amarone della Valpolicella, DOC | ... | 3.500,00 CZK | ||
2005 Zenato, Veneto | ||||
| Barbaresco, DOCG | ... | 2.800,00 CZK | ||
| 2006 Michele Ciarlo, Piemonte | ||||
| Barolo La Rosa, DOCG | ... | 3.700,00 CZK | ||
2000 Fontana Fredda, Piemonte | ||||
| Chianti Classico di Fonterutoli, DOCG | ... | 1.800,00 CZK | ||
| 2006 Castello di Fonterutoli, Toscana | ||||
| Brunello di Montalcino – Campo del Drago, DOCG | ... | 4.300,00 CZK | ||
| 2003 Castiglion del Bosco, Toscana | ||||
| Brunello di Montalcino - Riserva Poggio all´Oro | ... | 5.400,00 CZK | ||
1999 Castello Banfi, Toscana | ||||
| Nero d´Avola Regaleali Rosso, IGT | ... | 1.100,00 CZK | ||
| 2007 Tasca d´Almerita, Sicilia |
Austria
| Pinot Noir Reserve | ... | 1.500,00 CZK | ||
| 2006 Willi Opitz |
Spain
| Faustiono V Reserva | ... | 1.500,00 CZK | ||
| 2004 Bodegas Faustino, Rioja | ||||
| Celeste Selecién de Torres | ... | 1.700,00 CZK | ||
| 2006 Miguel Torres, Ribera del Duero | ||||
| Pesquera Reserva | ... | 2.100,00 CZK | ||
| 2006 Miguel Torres, Ribera del Duero | ||||
| Mas La Plana | ... | 3.300,00 CZK | ||
| 2003 Miguel Torres, Penedès |
Chile
| Cabernet Sauvignon Marques de Casa Concha | ... | 1.500,00 CZK | ||
| 2006 Concha y Torro, Maipo Valley – Puente Alto |
Argentina
| Malbec Golden Reserve | ... | 1.800,00 CZK | ||
| 2006 Trivento, Mendoza |
Australia
| Cabernet Sauvignon | ... | 2.000,00 CZK | ||
| 2006 De Bortoli Wines, Yarra Valley | ||||
| Shiraz | ... | 1.300,00 CZK | ||
| 2005 Grant Burge, Barossa Valley | ||||
| SMG (GSM) Abednego | ... | 4.100,00 CZK | ||
| 2002 Grant Burge, Barossa Valley |
New Zealand
| Pinot Noir | ... | 1.500,00 CZK | ||
2006 St. Claire Estate, Malborough |



