| André, pozdní sběr | ... | 1.000,00 CZK | ||
2009 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Grand Cuveé André, barrique - pozdní sběr | ... | 1.300,00 CZK | ||
2006 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Cabernet Sauvignon, barrique-výběr z hroznů | ... | 1.100,00 CZK | ||
2007 Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Frankovka, barrique – pozdní sběr | ... | 1.100,00 CZK | ||
2007 František Mádl, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Zweigeltrebe, barrique – pozdní sběr | ... | 1.300,00 CZK | ||
2007 František Mádl, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Roučí, Craig´s Reserve | ... | 1.600,00 CZK | ||
2007 Springer & Stapleton, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Pinot Noir, Ben´s Reserve | ... | 1.400,00 CZK | ||
2006 Springer&Stapleton, Velkopavlovická oblast | ||||
| Skale, family reserve - barrique | ... | 2.100,00 CZK | ||
2005 Pavel Springer, Velkopavlovická podoblast | ||||
| Alibernet, pozdní sběr | ... | 800,00 CZK | ||
2009 Vinařství Hotař, Znojemská podoblast | ||||
| Rulandské Modré, výběr z hroznů | ... | 1.000,00 CZK | ||
2005 Vinařství Marcinčák, Mikulovská podoblast | ||||
| Modrý Portugal – pozdní sběr | ... | 900,00 CZK | ||
2007 Víno Marcinčák,Mikulovská podoblast |
| Bourgogne Pinot Noir, AOC | ... | 1.200,00 CZK | ||
2009 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Santenay, AOC | ... | 1.200,00 CZK | ||
2009 René Lequin-Colin, Bourgogne | ||||
| Santenay (1,5 l Magnum bottle) | ... | 2.300,00 CZK | ||
2007 René Lequin-Colin, Bougonge | ||||
| Aloxe Corton, AOC | ... | 3.800,00 CZK | ||
2007 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Beaune 1er Cru „Les Bressandes“ | ... | 3.500,00 CZK | ||
2005 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Nuits St. Georges, AOC | ... | 3.500,00 CZK | ||
2007 Louis Jadot, Bourgogne | ||||
| Clos Vougeot, Grand Cru | ... | 6.900,00 CZK | ||
2007 Thibault Liger-Belair, Bourgogne | ||||
| Sancerre rouge „La Bondenotte“ | ... | 2.300,00 CZK | ||
2008 Pascal Jolivet, Vallée de la Loire | ||||
| Moulin a Vent, Crus du Beaujolais | ... | 1.800,00 CZK | ||
2009 Georges Duboeuf, Beaujolais | ||||
| Côtes-du-Rhône, AOC | ... | 1.300,00 CZK | ||
2007 E. Guigal, Côtes-du-Rhône | ||||
| Châteauneuf-du-Pape | ... | 2.300,00 CZK | ||
2008 Château Mont-Redon, Côtes-du-Rhône | ||||
| Crozes Hermitage "Les Fées Brunes" | ... | 1.200,00 CZK | ||
2009 Jean-Luc Colombo, Côtes-du-Rhône | ||||
| Côte Rôtie La Turque, Grand Cru | ... | 14.800,00 CZK | ||
2002 E. Guigal, Côtes-du-Rhône | ||||
| Château Lagrézette, AOC | ... | 2.000,00 CZK | ||
2003 Alain Dominique Perrin, Cahors | ||||
| Château de Plassan | ... | 1.100,00 CZK | ||
2005 Côtes de Bordeaux | ||||
| Domaine de L´Aurage | ... | 2.600,00 CZK | ||
2005 Louis Mitjavile, Côtes de Castillon | ||||
| Château La Fleur Des Rouzes | ... | 1.600,00 CZK | ||
2006 Pommerol | ||||
| Château Cantemerle | ... | 3.500,00 CZK | ||
2001 Haut Medoc, Bordeaux | ||||
| LVCVLLVS „Cuveé d´exception“ | ... | 3.500,00 CZK | ||
2004 Château Hostens-Picant, Bordeaux | ||||
| Château Segonnes, 2éme | ... | 3.300,00 CZK | ||
2006 Château Lascombes, Margaux, Bordeaux | ||||
| Château Palmer, Grand Cru Classé 3eme | ... | 16.900,00 CZK | ||
1988 Margaux, Bordeaux | ||||
| Château d´Armailhac Grand Cru Classé | ... | 4.300,00 CZK | ||
2005 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Latour, 1er Cru | ... | 32.000,00 CZK | ||
| 2002 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Latour, 1er Cru | ... | 42.900,00 CZK | ||
| 2001 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru Classé | ... | 26.900,00 CZK | ||
1985 Pauillac, Bordeaux | ||||
| Les Tourelles du Longevuille | ... | 2.800,00 CZK | ||
2005, 2éme Château Pichon-Longevuille | ||||
| Château Beychevelle, Grand Cru Classé 4eme | ... | 5.900,00 CZK | ||
2006 St. Julien, Bordeaux | ||||
| Château Haut Brion, Grand Cru Classé | ... | 36.900,00 CZK | ||
1999 Graves, Bordeaux | ||||
| Chateau Monlot Cappet, Grand Cru | ... | 2.600,00 CZK | ||
2007 St. Emillion, Bordeaux | ||||
| Château Giscours, Grand Cru Classé | ... | 5.300,00 CZK | ||
2002 St.-Emilion, Bordeaux | ||||
| Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé | ... | 17.900,00 CZK | ||
2002 St.-Emilion, Bordeaux | ||||
| Petit Figeac | ... | 2.600,00 CZK | ||
2006 Famille Manoncourt, St. Emilion | ||||
| Château Figeac, 1er Grand Cru Classé | ... | 14.900,00 CZK | ||
1983 St.-Emilion, Bordeaux |
| Barbera d´Asti Montebruna, DOCG Superiore | ... | 1.100,00 CZK | ||
2008 Michele Ciarlo Piemonte | ||||
| Ripasso della Valpolicella, DOC | ... | 1.800,00 CZK | ||
2007 Zenato, Veneto | ||||
| Amarone della Valpolicella, DOC | ... | 3.500,00 CZK | ||
2006 Zenato, Veneto | ||||
| Barbaresco, DOCG | ... | 2.800,00 CZK | ||
2006 Michele Ciarlo, Piemonte | ||||
| Barolo La Rosa, DOCG | ... | 3.700,00 CZK | ||
2000 Fontana Fredda, Piemonte | ||||
| Chianti Classico, DOCG | ... | 1.700,00 CZK | ||
2008 Fattoria di Felsina Beardenga, Toscana | ||||
| Chianti Classico, Riserva DOCG | ... | 3.300,00 CZK | ||
2007 Fattoria di Felsina Beardenga, Toscana | ||||
| Brunello di Montalcino – Campo del Drago, DOCG | ... | 4.300,00 CZK | ||
2003 Castiglion del Bosco, Toscana | ||||
| Brunello di Montalcino - Riserva Poggio all´Oro | ... | 5.400,00 CZK | ||
1999 Castello Banfi, Toscana | ||||
| Nero d´Avola Regaleali Rosso, IGT | ... | 1.100,00 CZK | ||
2008 Tasca d´Almerita, Sicilia |
| Pinot Noir Reserve | ... | 1.500,00 CZK | ||
2008 Willi Opitz |
| Faustiono V Reserva | ... | 1.500,00 CZK | ||
2005 Bodegas Faustino, Rioja | ||||
| Faustino I Gran Reserva | ... | 2.000,00 CZK | ||
1999 Bodegas Faustino, Rioja | ||||
| Celeste Selecién de Torres | ... | 1.700,00 CZK | ||
2007 Miguel Torres, Ribera del Duero | ||||
| Dehesa la Granja | ... | 1.100,00 CZK | ||
2005 Gruppo Pesquera, Castilla | ||||
| Pesquera Reserva | ... | 2.100,00 CZK | ||
2007 Gruppo Pesquera, Ribera del Duero | ||||
| Mas La Plana | ... | 3.300,00 CZK | ||
2007 Miguel Torres, Penedès |
| Don Melchor Reserva Privat Cabernet Sauvignon | ... | 3.800,00 CZK | ||
2006 Concha y Torro, Maipo Valley – Puente Alto |
| Malbec Golden Reserve | ... | 1.800,00 CZK | ||
2008 Trivento, Mendoza |
| Shiraz VAT 8 | ... | 1.300,00 CZK | ||
2008 De Bortoli Wines, Yarra Valley | ||||
| SMG (GSM) Abednego | ... | 3.800,00 CZK | ||
2002 Grant Burge, Barossa Valley |
| Pinot Noir | ... | 1.500,00 CZK | ||
2009 St. Claire Estate, Malborough |




